Dash: The Digital Cash Revolutionizing Everyday Transactions
Dash is revolutionizing digital cash with fast, low-fee, and private transactions, making it a standout in the cryptocurrency market.
AAVE50⚡Aave#2
UNI50⚡Uniswap#3
SHIB50⚡Shiba Inu#4
AVAX50⚡Avalanche#5
SUI50⚡Sui#6
XLM50⚡Stellar#7
NEAR50⚡NEAR Protocol#8
WBT50⚡WhiteBIT Coin#9
ZEC50⚡Zcash#10
XMR50⚡Monero#11
USDT50⚡Tether#12
HYPE50⚡Hyperliquid#13
ADA50⚡Cardano#14
USDC50⚡USDC#16
DOGE50⚡Dogecoin#17
TRX50⚡TRONTrack assets, publish original coverage, and turn verified attention into measurable participation.
Explore the live relationship between tracked assets, original coverage, and verified creator channels across CryptoLiveLeak.
Live market attention for tokens created through the CryptoLiveLeak Launchpad.
Move from audience member to active channel with publishing and Live Studio access.
| #17 | $0.000000 | -2.20% | $187K | Sync | 14signals | 618 | 75% | API ready | |
| #61 | $0.000000 | +1.52% | $0.43 | $0.00 | 16signals | 167 | 88% | API ready | |
| #01 | $1.29 | -2.86% | $81.3B | $1.18B | 14signals | 5,706 | 75% | API ready | |
| #02 | $2,486 | -1.70% | $300B | $14.7B | 14signals | 5,063 | 75% | API ready | |
| #03 | $2.19 | -11.36% | $551M | $338M | 14signals | 4,747 | 75% | API ready | |
| #04 | $80,351 | -0.00% | $1.62T | $12.9B | 14signals | 4,684 | 75% | API ready | |
| #05 | $98.21 | -2.80% | $57.5B | $3.22B | 14signals | 4,630 | 75% | API ready | |
| #06 | $1.40 | +1.56% | $3.93B | $38.9M | 14signals | 4,628 | 75% | API ready | |
| #07 | $0.188481 | -0.92% | $67.6M | $2.96M | 14signals | 4,521 | 75% | API ready | |
| #08 | $12.65 | -5.35% | $9.47B | $494M | 14signals | 4,493 | 75% | API ready | |
| #09 | $232 | -3.01% | $2.23B | $184M | 14signals | 2,568 | 75% | API ready | |
| #10 | $38.21 | -9.93% | $490M | $100M | 14signals | 1,668 | 75% | API ready | |
| #11 | $0.226510 | -1.71% | $248M | $9.11M | 14signals | 1,104 | 75% | API ready | |
| #12 | Sync | Sync | Sync | Sync | 14signals | 943 | 63% | Inventory | |
| #13 | $0.000000 | +0.98% | $31.0 | $0.00 | 16signals | 872 | 88% | API ready | |
| #14 | $0.057014 | +0.83% | $1.81B | $26.9M | 14signals | 863 | 75% | API ready | |
| #15 | $0.000000 | -0.11% | $30.4 | $0.00 | 16signals | 794 | 88% | API ready | |
| #16 | $0.000000 | Sync | $30.3 | $0.00 | 16signals | 740 | 88% | API ready | |
| #18 | $0.334072 | +0.19% | $31.7B | $330M | 14signals | 573 | 75% | API ready | |
| #19 | $0.262723 | +0.48% | $109M | $12.0M | 14signals | 528 | 75% | API ready | |
| #20 | $687 | +1.06% | $91.4B | $812M | 14signals | 515 | 75% | API ready | |
| #21 | $0.999928 | +0.01% | $183B | $66.2B | 14signals | 472 | 75% | API ready | |
| #22 | $127 | -5.45% | $1.96B | $347M | 14signals | 444 | 75% | API ready | |
| #23 | $7.45 | -2.36% | $4.65B | $493M | 14signals | 436 | 75% | API ready | |
| #24 | $0.232781 | +5.52% | $8.74B | $499M | 14signals | 434 | 75% | API ready | |
| #25 | $0.096031 | +0.11% | $15.0B | $535M | 14signals | 432 | 75% | API ready | |
| #26 | $0.999704 | -0.02% | $73.7B | $15.3B | 14signals | 419 | 75% | API ready | |
| #27 | $1,253 | +3.10% | $21.3B | $935M | 14signals | 415 | 75% | API ready | |
| #28 | $1.00 | -0.00% | $3.39B | $393M | 14signals | 396 | 75% | API ready | |
| #29 | $5.40 | +13.86% | $7.07B | $915M | 14signals | 392 | 75% | API ready | |
| #30 | $0.999942 | -0.00% | $2.77B | $144M | 14signals | 379 | 75% | API ready | |
| #31 | $1.08 | +2.25% | $4.45B | $464M | 14signals | 373 | 75% | API ready | |
| #32 | $0.115968 | +3.24% | $4.57B | $9.78M | 14signals | 371 | 75% | API ready | |
| #33 | $512 | +2.28% | $9.64B | $136M | 14signals | 367 | 75% | API ready | |
| #34 | $10.43 | +1.07% | $4.62B | $303M | 14signals | 363 | 75% | API ready | |
| #35 | $0.180101 | +0.68% | $6.27B | $89.6M | 14signals | 362 | 75% | API ready | |
| #36 | $91.93 | +0.07% | $20.4B | $683M | 14signals | 359 | 75% | API ready | |
| #37 | $4,649 | +0.01% | $2.01B | $160M | 14signals | 356 | 75% | API ready | |
| #38 | $0.012408 | +4.57% | $8.80B | $16.4M | 14signals | 352 | 75% | API ready | |
| #39 | $1.04 | +2.61% | $26.5B | $26.3M | 14signals | 347 | 75% | API ready | |
| #40 | $0.411687 | +0.10% | $2.01B | $238M | 14signals | 346 | 75% | API ready | |
| #41 | $61.41 | +0.16% | $4.77B | $215M | 14signals | 343 | 75% | API ready | |
| #42 | $114 | -3.14% | $2.39B | $40.7M | 14signals | 343 | 75% | API ready | |
| #43 | $1.00 | -0.00% | $2.08B | $284M | 14signals | 343 | 75% | API ready | |
| #44 | $4,641 | +0.06% | $2.84B | $215M | 14signals | 333 | 75% | API ready | |
| #45 | $0.999046 | -0.06% | $1.48B | $3.67M | 14signals | 333 | 75% | API ready | |
| #46 | $0.999466 | -0.03% | $4.06B | $1.14B | 14signals | 332 | 75% | API ready | |
| #47 | $71.53 | -2.26% | $8.44B | $101M | 14signals | 320 | 75% | API ready | |
| #48 | $1.14 | -0.04% | $2.19B | $123K | 14signals | 312 | 75% | API ready | |
| #49 | $9.31 | -0.43% | $8.57B | $266K | 14signals | 311 | 75% | API ready | |
| #50 | $0.000002 | -0.63% | $1.50B | $6.67M | 14signals | 283 | 75% | API ready | |
| #51 | $0.000005 | -0.52% | $3.02B | $50.8M | 14signals | 256 | 75% | API ready | |
| #52 | $0.000000 | Sync | $31.8 | $0.00 | 16signals | 237 | 88% | API ready | |
| #53 | $0.700682 | +0.44% | $1.89B | $105M | 14signals | 235 | 75% | API ready | |
| #54 | $0.068443 | -1.00% | $3.41B | $12.3M | 14signals | 231 | 75% | API ready | |
| #55 | $0.073305 | -1.73% | $3.21B | $48.2M | 14signals | 228 | 75% | API ready | |
| #56 | $1.00 | +0.00% | $2.80B | $0.00 | 14signals | 220 | 75% | API ready | |
| #57 | $226 | -1.76% | $4.54B | $122M | 14signals | 219 | 75% | API ready | |
| #58 | $0.999774 | -0.02% | $4.37B | $36.7M | 14signals | 216 | 75% | API ready | |
| #59 | $1.00 | +0.02% | $10.0B | $147M | 14signals | 215 | 75% | API ready | |
| #60 | $0.999887 | -0.02% | $4.58B | $316M | 14signals | 212 | 75% | API ready |
Dash is revolutionizing digital cash with fast, low-fee, and private transactions, making it a standout in the cryptocurrency market.